Специализированная сеть СТО ФИТ-СЕРВИС предлагает комплексные услуги по обслуживанию автомобилей всех марок, моделей и класса. Спектр обслуживания включает заправку и ремонт автомобильных кондиционеров, поиск утечки хладагента с использованием профильного оборудования.
Профессиональная заправка автокондиционеров подразумевает точный расчет объема заправляемого фреона, аккуратное исполнение. Обслуживающий персонал использует при ремонте, заправке автомобильных кондиционеров оригинальные расходные материалы, технические жидкости, запчасти, рекомендованные производителем авто. Заказать заправку системы охлаждения фреоном можно для иномарок, отечественных моделей машин.
Производители авто рекомендуют проводить технический осмотр системы охлаждения на предмет утечек, проверять работоспособность ресивера и компрессора каждые 3 года, а заправку фреоном автокондиционера — перед летним сезоном. Механики СТО проведут комплекс процедур в краткие сроки по выгодным тарифам.
Ремонт или восстановление технических характеристик автомобиля — затратная процедура, если своевременно не проводить осмотр, не устранять мелкие поломки, не производить сезонную заправку автокондиционера, цена ремонтных услуг значительно возрастет.
Команда СТО проверит кондиционер на предмет неисправностей, дефектов, устранит, восстановит, настроит и продезинфицирует систему охлаждения автомобиля по экономически обоснованным тарифам.
Заказать заправку автомобильного кондиционера с помощью заправочной станции на СТО ФИТ-СЕРВИС выгодно: менеджер оперативно принимает заявки и консультирует по всем интересующим техническим вопросам.
Установка кондиционера в машину | |
Ремонт трубок кондиционера автомобиля | Ремонт кондиционеров для автомобилей |
Замена подшипника кондиционера | Чистка автомобильных кондиционеров |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
A3 (8L1) | 35125 | 750-800 | R134a |
A3 (8P1) 1,6i/ 1,6FSI/ 1,9TDI/ 2,0FSI/ 2,0TDI/ 3,2i | 05.03- | 500-550 | R134a |
A4/ S4 | 94-11.97 | 650-700 | R134a |
A4/ S4 | 11.97-00 | 700-750 | R134a |
A4/ S4 | 11.98-12.98 | 550-600 | R134a |
A4 (8E, B6) petrol | 11.00-11.04 | 480-530 | R134a |
A4 (8E, B6) diesel | 11.00-11.04 | 480-530 | R134a |
A4 (8EC, 8ED) | 11.04- | 450-550 | R134a |
100/ A6/ S4/ S6 | 91-09.92 | 1050-1150 | R12 |
100/ A6/ S4/ S6 | 10.92-97 | 750-800 | R134a |
A6 | 97-11.97 | 800-850 | R134a |
A6 | 11.97-08.98 | 850-900 | R134a |
A6 | 08.98-04.99 | 750-800 | R134a |
A6 | 10.98-12.98 | 550-600 | R134a |
A6 V8 | 98-04.99 | 550-600 | R134a |
A6 1,8i/ 1,8T/ 2,4i/ 2,7T/ 2,8i | 04.99-04.04 | 650-700 | R134a |
A6 2,0i/ 3,0i | 04.99-04.04 | 550-600 | R134a |
A6 1,9TDI (AFN/ AVF) | 04.99-04.04 | 550-600 | R134a |
A6 1,9TDI (AVG/ AWX) | 04.99-04.04 | 650-700 | R134a |
A6 1,9TDI (AJM) | 04.99-10.99 | 650-700 | R134a |
A6 1,9TDI (AJM) | 10.99-04.04 | 550-600 | R134a |
A6 2,5TDI (AFB/ AYM) | 04.99-04.04 | 550-600 | R134a |
A6 2,5TDI (AKE) | 04.99-04.04 | 650-700 | R134a |
A6 2,5TDI (AKN/ BAU/ BCZ/ BDG/ BDH/ BFC) | 04.99-10.99 | 650-700 | R134a |
A6 2,5TDI (AKN/ BAU/ BCZ/ BDG/ BDH/ BFC) | 10.99-04.04 | 550-600 | R134a |
A6 (4F) | 04.04- | 510-550 | R134a |
Q3 1.4 TFSI | c 11 по 15 | 520±20 | R134a |
Q3 2,0 TDI CR | c 11 по 15 | 520±20 | R134a |
Q3 2,0 TFSI | c 11 по 15 | 520±20 | R134a |
Q3 1,4 TFSI | c 15 по 18 | 520±20 | R134a |
Q3 1.4 TFSI COD | c 15 по 18 | 520±20 | R134a |
Q3 2.0 TDI CR | c 15 по 18 | 520±20 | R134a |
Q3 2.0 TFSI | c 15 по 18 | 520±20 | R134a |
Q3 1.5 35 TFSI | c 18 - | 460±15 | R1234yf |
Q3 2.0 35 TDI | c 18 - | 460±15 | R1234yf |
Q3 2.0 40 TDI | c 18 - | 460±15 | R1234yf |
Q3 2.0 40 TFSI | c 18 - | 460±15 | R1234yf |
Q3 2.0 45 TFSI | c 18 - | 460±15 | R1234yf |
Q5 2.0 Hybrid | c 08 - 17 | 840±20 | R134a |
Q5 2.0 30 TDI MHEV | c 17 - | R134a=590±15 R1234yf=525±15 | R134a |
Q5 2.0 35 TDI | c 17 - | R134a=590±15 R1234yf=525±15 | R134a |
Q5 2.0 35 TDI MHEV | c 17 - | R134a=590±15 R1234yf=525±15 | R134a |
Q5 2.0 40 TDI | c 17 - | R134a=590±15 R1234yf=525±15 | R134a |
Q5 2.0 40 TDI MHEV | c 17 - | R134a=590±15 R1234yf=525±15 | R134a |
Q5 2.0 TDI CR | c 17 - | R134a=590±15 R1234yf=525±15 | R134a |
Q5 2.0 45 TFSI MHEV | c 17 - | R134a=590±15 R1234yf=525±15 | R134a |
Q5 2.0 50 TFSI e | c 17 - | 610±15 | R1234yf |
Q5 2.0 55 TFSI e | c 17 - | 610±15 | R1234yf |
Q5 2.0 TFSI | c 17 - | R134a=590±15 R1234yf=525±15 | R134a |
Q5 3.0 45 TDI | c 17 - | R134a=590±15 R1234yf=525±15 | R134a |
Q5 3.0 50 TDI | c 17 - | R134a=590±15 R1234yf=525±15 | R134a |
Q5 3.0 TDI CR | c 17 - | R134a=590±15 R1234yf=525±15 | R134a |
Q7 4,2FSI/ 3.0TDI | 38565 | 700-750 | R134a |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
3 Series (E30) | 1992-93 | 775-825 | R134a |
3 Series (E36) | 1991-93 | 1175-1225 | R12 |
3 Series (E46) petrol engine: M43/ M43TU/ M52/ M54/ N40/ N42/ S54 | 35886 | 715-765 | R134a |
3 Series (E46) diesel engine: M47/ M47TU/ M57 | 36982 | 670-690 | R134a |
3 Series (E90/ E91) | 38534 | 580-600 | R134a |
3 Series (F30/ 31) | (12-19) | 550±10 | R134a |
5 Series (E39) | 09.98-03 | 740-760 | R134a |
525td/ tds | 09.98-03 | 1290-1310 | R134a |
530d (E39) | 35855 | 670-690 | R134a |
5 Series (E60/ E61) 520i/ 525i/ 530i/ 540i/ 545i/ 550i engine: M54/ N62 | 38783 | 790-810 | R134a |
5 Series (E60/ 61) 525d/ 530d/ 535d engine: M57 | 38783 | 800-820 | R134a |
7 Series (E38) | 09.98-01 | 670-690 | R134a |
750 L7 (E38) | 34335 | 1245-1295 | R134a |
7 Series (E65) 735i/ 740i/ 745i/ 750i engine: N62 | 37377 | 800-820 | R134a |
X3 (E83) 2,0d/ 3,0d engine: M47T2/ M57TU | 38169 | 670-690 | R134a |
X3 (E83) 2,0i/ 2,5i/ 3,0i engine: M54/ N46 | 38169 | 730-750 | R134a |
X3 2.0 d | 2003-2010 | 680±10 | R134a |
X3 2.0 xDrive 20d | 2003-2010 | 700±10 | R134a |
X3 2,0 | 2003-2010 | 740±10 | R134a |
X3 3.0 d | 2003-2010 | 680±10 | R134a |
X3 3,0 | 2003-2010 | 740±10 | R134a |
X3 2.0 sDrive18d | 2010-2017 | 480±10 | R134a |
X3 3.0 xDrive28i | 2010-2017 | 520±10 | R134a |
X5 (E53) | 36708 | 430-450 | R134a |
Х5 3.0 | 2006-2013 | 700±10 | R134a |
Х5 2.0 sDrive25d | 2013-2018 | 675±10 | R134a |
Х5 3.0 M50d | 2018- | 650±15 | R134a |
Х5 3.0 xDrive 45e | 2018- | 850±15 | R134a |
Х5 4.4 M50i | 2018- | 650±15 | R134a |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
Aveo 1.2 | 2006-2008 | 520±20 RHD=570±20 | R134a |
Aveo 1.4 | 2006-2008 | 600±20 | R134a |
Aveo 1.2 | 2008-2011 | 520±20 RHD=570±20 | R134a |
Aveo 1.2 | 2011-2015 | 500 | R134a |
Aveo 1.3 | 2011-2015 | 580 | R134a |
Aveo 1.4 | 2011-2015 | 500 | R134a |
Aveo 1.6 | 2011-2015 | 500 | R134a |
Cruze 1.4 | 2009-2015 | 650 | R134a |
Lacetti 1.4 | 2004-2010 | 640±20 RHD=680±20 | R134a |
Lanos 1.5 | 2005-2010 | 720±20 | R134a |
Spark | 2010-2015 | 450±20 | R134a |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
C4 | 2004-2011 | 450±25 | R134a |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
Nexia 1.5 | 1997-2008 | 730±20 | R134a |
Matiz 0.8 | 2001-2005 | 500 | R134a |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
On-Do | 2014- | 500±25 | R134a |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
ALBEA 1.2 | 1998-2009 | 750 | R134a |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
Explorer 4.0 | 1998- | 850 | R134a |
FIESTA 1.25 | 2000-2008 | 650±13 | R134a |
Fiesta 1.25 | 2008-2013 | С конденсатором 12 мм = 390±10 г С конденсатором 16 мм = 520±10 г | R134a |
Fiesta 1.0 | 2013-2015 | 620±10 | R134a |
FIESTA 1.2 | 2015-2017 | С конденсатором 12 мм = 390±10 г | R134a |
С конденсатором 16 мм = 520±10 г | R134a | ||
Fiesta 1.0 | 2018-2020 | Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) = 650±20 г Механическая коробка переключения передач (МКПП) = 520±20 г | R1234yf |
Fiesta 1.5 | 2018-2020 | 490±20 | R134a |
Focus (Все двс) | 2004-2011 | 600±15 | R134a |
Focus 1.0 | 2011-2015 | R1234yf = 600±15 г R134a = 750±15 г | →15.08.2016 = R134a 16.08.2016→ = R1234yf |
Focus 1.0 EcoBoost ECOnetic | 2011-2015 | 530±15 | →15.08.2016 = R134a 16.08.2016→ = R1234yf |
Focus 1.6 Ti-VCT E85 | 2011-2015 | 600±15 | →15.08.2016 = R134a 16.08.2016→ = R1234yf |
Focus 2.0 ST | 2011-2015 | 625±15 | →15.08.2016 = R134a 16.08.2016→ = R1234yf |
Focus 2.3 RS | 2011-2015 | 600±15 | →15.08.2016 = R134a 16.08.2016→ = R1234yf |
Focus 1.0 EcoBoost | 2015-2019 | 480 | R1234yf |
Focus 2.3 ST | 2015-2019 | 500 | R1234yf |
Fiesta | 2002-2008 | 520±13 | R134a |
Fiesta | 2008-2013 | С конденсатором 12 мм = 390±10 г С конденсатором 16 мм = 520±10 г | R134a |
Fiesta | 2013-2015 | 620±10 | R134a |
Fiesta 1.4 | 2013-2015 | С конденсатором 12 мм = 390±10 г С конденсатором 16 мм = 520±10 г | →11.07.2016 = R134a 12.07.2016→ = R1234yf |
Fiesta 1.6 TDCi | 2013-2017 | С конденсатором 12 мм = 450±10 г С конденсатором 16 мм = 570±10 г | R134a |
Fiesta 1.0 EcoBoost | 2017- | (АКПП) = 650±20 г (МКПП) = 520±20 г | R1234yf |
Fiesta 1.1 | 2017- | 500±10 | R1234yf |
Fiesta 1.5 TDCi | 2017- | 490±20 | R1234yf |
Kuga 2.0 TDCi | 2008-2013 | 600±15 | R134a |
Kuga 1.5 TDCi | 2013- | 530 | →15.08.2016 = R134a 16.08.2016→ = R1234yf |
Kuga 1.6 EcoBoost | 2013- | 680 | →15.08.2016 = R134a 16.08.2016→ = R1234yf |
Kuga 2.0 EcoBoost | 2013- | R134a = 630 г R1234yf = 600 г | →15.08.2016 = R134a 16.08.2016→ = R1234yf |
Mondeo 1.6 TDCi | 2007-2015 | 520±10 | R134a |
Mondeo 1.0 EcoBoost | 2015- | 570 | →19.06.2016 = R134a (WSH-M17B19-A) 20.06.2016→ = R1234yf (WSS-M17B21-A) |
Mondeo 2.0 TDCi | 2015- | R134a=570 R1234yf=510 | →19.06.2016 = R134a (WSH-M17B19-A) 20.06.2016→ = R1234yf (WSS-M17B21-A) |
Mondeo 2.0 Hybrid | 2015- | 570±15 | →19.06.2016 = R134a (WSH-M17B19-A) 20.06.2016→ = R1234yf (WSS-M17B21-A) |
Transit 2.2 TDCi | 2006-2014 | 750±20 1400±34 грамм с задним конд | R134a |
Transit 2.2 TDCi | 2014- | 740±15 С задним кондиционером: Автобус = 1050±15 г Van = 1150±15 г | Van = R134a Автобус = R1234yf |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
Accord | 2008-2015 | 475±25 | R134a |
Civic | 2006-2012 | 475±25 LHD=425±25 | R134a |
Civic 1.4 | 2012-2018 | 420±25 LHD=380±25 | R134a или R1234yf. |
Civic 1.8 | 2012-2018 | 430±25 LHD=400±25 | R134a или R1234yf. |
Civic 2.0 Type R | 2012-2018 | 420±25 LHD=380±25 | R134a или R1234yf. |
CR-V | (07-12) | 465±25 | R134a |
CR-V | (12-18) | 440±25 LHD=410±25 | R134a или R1234yf. |
Fit | (08-15) | 395±25 | R134a |
Fit | (15-20) | 400±25 | R1234yf |
H-RV | 15- | 420±25 | R1234yf |
Odyssey | 625±25 С задним кондиционером = 825±25 грамм. | R134a | |
Stpwgn | |||
Stream | 525±25 | R134a |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
Accent | (06-10) | 500±25 | R134a |
Accent | (11-16) | 420±25 | R134a |
Avante | |||
Elantra | (07-16) | 500±25 | R134a |
Getz | 500±25 | R134a | |
I30 | (07- | 500±25 | R134a |
IX 35 | 510±25 | R134a | |
Santa Fe | 600±25 С задним кондиционером = 850±25 грамм | R134a | |
Solaris | (11-17) | 420±25 | R134a |
Sonata | (05-10) | 550±25 | R134a |
Tucson | (04-10) | 510±25 | R134a |
Tucson | (15- | 600±25 | См. метку в подкапотном пространстве или на компрессоре. |
Infiniti FX | (08-13) | 550 | R134a |
QX 56/ 80 |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
Ceed | (07-12) | 500±25 | R134a |
Cerato | (10-13) | 480±25 | R134a |
Picanto | (11-17) | 370±25 | R134a |
Rio | (11-17) | 420±25 | |
Sorento | (15-20) | Без заднего кондиционера = 700±25 г С задним кондиционером = 850±25 г | R134a |
Без заднего кондиционера = 650±25 г С задним кондиционером = 800±25 г | R1234yf | ||
Soul | (14-19) | 550±25 | R134a |
Spectra | |||
Sportage | (10-16) | 550±25 | R134a |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
Калина | (13-19) | R134a=500±25 R1234yf=390±20 | См. метку кондиционера в моторном отсеке. |
Нива | |||
Гранта | |||
Приора | (2014-2018) | 500±20 | R134a |
Ларгус | |||
Веста |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
Discovery 3.0 Td6 | (17-) | г800±10 4-зонный = 1150±10 г | R134a или R1234yf. |
Freelander 2 2.2 TD4 | (06-15) | 730±10 | R134a |
Range Rover 3.0 TDV6 | (12-) | г800±10 4-зонный = 1150±10 г | R1234yf |
Range Rover Evoque Convertible 2.0 SD4 | (16-19) | 650±10 | R134a или R1234yf. |
Range Rover Sport 2.0 Si4 | (13-) | г800±10 4-зонный = 1150±10 г | R134a или R1234yf. |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
GS 3.5 450h | (12-) | R134a = 500±50 г R1234yf = 500±30 г | R134a или R1234yf. |
GX 4.6 | (10-) | См. метку кондиционера в моторном отсеке. Без заднего кондиционера = 550±30 г С задним кондиционером: Без холодильника = 800±30 г С холодильником = 870±30 г | R134a |
LX | |||
RX 3.5 450h | (15-) | R134a = 500±50 г R1234yf = 520±30 г |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
Solano |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
3 2.0 | (14-16) | R134a = 490±25 г R1234yf = 500±25 г | |
5 2.0 | (2010-2015) | 480±25 | R134a |
6 2.0 | (13-16) | R134a = 490±25 г R1234yf = 500±25 г | |
Axela | |||
CX-5 2.0 | (12-17) | R134a = 490±25 г R1234yf = 500±25 г | |
CX-7 2.5 | (07-13) | 500±25 LHD = 470±25 грамм | R134a |
Demio 1.5 | 650 RHD=600 | R134a | |
Familia | |||
Premacy 2.0 | (99-05) | 650 | R134a |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
C-Class | (14-) | 630 | R134a или R1234yf |
E-Class | (16-) | 670 | R134a или R1234yf |
GL-Class | (12-16) | R134a: Без заднего кондиционера = 1050 г С задним кондиционером = 1300 г R1234yf: Без заднего кондиционера = 1000 г С задним кондиционером = 1250 г | |
M-Class | (11-15) | R134a: Без заднего кондиционера = 1050 г С задним кондиционером = 1300 г R1234yf: Без заднего кондиционера = 1000 г с задним кондиционером = 1250 г | |
S-Class | (13-) | Системы с R134a: Без заднего кондиционера (код опций 582) = 660 г С задним кондиционером (код опций 582) = 770 г Системы с R1234yf (код опций 2U8): Без заднего кондиционера (код опций 582) = 640 г С задним кондиционером (код опций 582) = 730 г Системы с R744 (код опций 1U6): Без заднего кондиционера (код опций 582) = 420 г С задним кондиционером (код опций 582) = 450 г | R134a или R1234yf или R744. |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
ASX | (2010-2015) | 500±20 | R134a |
L200/ Triton | (2010-2015) | 500±20 С двойной кабиной = 555±20 г | R134a |
Lancer | (07-17) | 500±20 | R134a |
Outlander | (12-) | Количество см. на метке кондиционера в подкапотном пространстве. R134a = 450±20 г R1234yf = 550±20 г | |
Pajero | 550±20 С задним кондиционером = 870±20 грамм | R134a | |
Pajero Sport |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
Almera | (2000-2006) | 500±50 | R134a |
Bluebird | |||
Cefiro | |||
Cube | 450 | R134a | |
Juke | (10-20) | 450 | R134a |
March | |||
Murano | (2016-2020) | 550 | R134a |
Note | (2015-2017) | 400 | R1234yf |
Pathfinder | (04-15) | 700 С задним кондиционером = 850 грамм | R134a |
Primera | 500 | R134a | |
Qashqai | (14-) | R134a = 500 г (Количество см. на метке кондиционера в подкапотном пространстве) R1234yf = 500 г (Количество см. на метке кондиционера в подкапотном пространстве) | |
Patrol | (98-11) | 800±50 С задним кондиционером = 1000±50 г | R134a |
Serena | (92-02) | RHD = 550-650 грамм RHD с задним кондиционером = 675-775 грамм LHD = 575-675 грамм LHD с задним кондиционером = 625-725 грамм. | R134a |
Sunny | |||
Teana | |||
Terrano | |||
WINGROAD / AD WAGON | |||
X-Trail | (14-) | 500 | R134a |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
Opel Antara | 520±20 | R134a | |
Astra-H | (2006-2012) | 450 | R134a |
Astra-J | (2015-2018) | R134a=600 R1234yf (MT)=600 R1234yf (AT)=630 | |
Corsa-D | (2009-2014) | 470 | R134a |
Mokka | (2012-2015) | 570 | См. метку в подкапотном пространстве или на компрессоре. |
Zafira-B | (2009-2014) | 450 | R134a |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
Peugeot 206 | (2000-2008) | 700±20 | R134a |
307 | (2001-2008) | 585±25 | 14.06.04→ (RPO № 10080→) = 450±25 грамм |
308 | (13-) | R134a Конденсатор: Деталь № 96 736 297 80 (1930 см² x 12 мм) = 450 г Деталь № 96 771 454 80 (2350 см² x 16 мм) = 575 г R1234yf Конденсатор: Деталь № 96 736 297 80 (1930 см² x 12 мм) = 400 г Деталь № 96 736 294 80 (2350 см² x 12 мм) = 525 г Деталь № 96 771 454 80 (2350 см² x 16 мм) = 575 г | R134a или R1234yf. См. метку в подкапотном пространстве или на компрессоре. ПРИМЕЧАНИЕ: Без метки: См. сервисные разъемы кондиционера. Сервисный разъем кондиционера с серой крышкой = R1234yf Сервисный разъем кондиционера с черной крышкой = R134a |
408 |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
Arkana | (19-) | ||
Duster | (12-) | R134a = 475±35 г R1234yf = 450±35 г | |
Fluence | (2015-2016) | 530±35 | R134a |
Captur | (13-19) | 450±35 | R134a |
KOLEOS | (2012-2014) | ||
LOGAN | (2012-2014) | R1234yf = 450±35 г R134a = 480±35 г | |
MEGANE II | (2005-2009) | 550±35 | R134a |
SANDERO/ STEPWAY | (2014-2020) | R1234yf = 450±35 г R134a = 480±35 г |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
FABIA | (2018-2019) | R134a=490 R1234yf=450 | R134a |
Kodiag | (2018-2020) | R134a=515 R1234yf=460 | |
OCTAVIA | (2014-2015) | R134a=515 R1234yf=460 | |
RAPID | (2015-2019) | R134a: Конденсатор MODINE = 475+15/ -0 г Все остальные конденсаторы = 500+15/ -0 г R1234yf = 450 г | |
SUPERB | (2015-2018) | R134a=515 R1234yf=460 | |
YETI | (2014-2015) | R134a = 525+25/ -0 г R1234yf = 460 г |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
ACTYON | (2012-2020) | 430±30 | R134a |
KYRON | (2005-2007) | 650±30 | R134a |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
FORESTER | (2013-2019) | R134a = 475 г R1234yf = 450 г | |
IMPREZA | (2017-2020) | R134a = 400±25 г R1234yf = 375±25 г | |
LEGACY | (2013-2015) | 425±25 | R134a |
OUTBACK | (2015-2020) | 425±25 | R134a или R1234yf |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
ESCUDO | |||
GRAND VITARA | (2005-2011) | 530±30 | R134a |
SWIFT | (2017-2020) | R134a = 390±20 г R1234yf = 400±20 г | |
SX4 | (2009-2015) | 430±20 | R134a |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
AVENSIS | (2009-2012) | 440±30 | R134a |
CAMRY | (2012-2018) | 500±50 | |
CARINA | |||
COROLLA | (2013-2015) | R134a = 450±50 г R1234yf = 400±30 г | |
CORONA | |||
HARRIER | |||
HIGHLANDER | (2014-2020) | 820±50 | |
IPSUM | (1996-2001) | 750±50 | |
IST | |||
LAND CRUISER | (2008-2012) | 16 мм конденсатор Без заднего кондиционера = 770±30 грамм С задним кондиционером: Без холодильника = 920±30 грамм С холодильником = 970±30 грамм 22 мм конденсатор Без заднего кондиционера = 870±30 грамм С задним кондиционером: Без холодильника = 960±30 грамм С холодильником = 1010±30 грамм | R134a |
LAND CRUISER PRADO | (2010-2016) | 550±30 Передний кондиционер и холодильник = 600±30 грамм Передний и задний кондиционер = 770±30 грамм Передний кондиционер, задний кондиционер и холодильник = 800±30 грамм | |
MARK II | |||
PASSO | |||
PREMIO | |||
PRIUS | (2017-2020) | 470±30 | R134a или R1234yf. |
PROBOX | |||
RAV4 | (2015-2018) | 500±30 | R134a или R1234yf. |
VISTA | |||
VITZ | |||
YARIS | (2017-2020) | R134a = 360±30 г R1234yf = 350±30 г | |
UAZ PATRIOT | (2004-2015) |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
GOLF | (2017-2018) | R134a=500±15 R1234yf=460±15 | |
JETTA | (2014-2018) | R134a = 525±25 г R1234yf = 450±5 г | |
PASSAT | (2015-2018) | R134a = 500±15 г R1234yf = 460±15 г | |
POLO | (14-18) | R134a = 500±15 г R1234yf = 450±15 г | |
TIGUAN | (2016-2020) | R134a=500±15 R1234yf=460±15 | |
TOUAREG | (14-18) | R134a: Без заднего кондиционера = 850±50 г С задним кондиционером = 1100±50 г R1234yf: Без заднего кондиционера = 800±15 г С задним кондиционером = 1000±15 г | |
Transporter | (2015-2019) | R134a = 600±15 г Со вторым испарителем = 900±15 г R1234yf = 530±15 г Со вторым испарителем = 830±15 г |
Модель | Год | Кол-во хладагента | Тип хладагента |
---|---|---|---|
Volvo XС60 | Компрессор Valeo = 820±23 г Компрессор Sanden = 720±22 г MY 2011 = 770±23 г | R134a | |
XC90 | R134a=750 R1234yf=650 С задним кондиционером: R134a = 1000 грамм R1234yf = 900 г | R134a или R1234yf |
Запишитесь на обслуживание онлайн
* Наш сотрудник свяжется с вами для уточнения стоимости